Wavelength Division Multiplexers (635/1064)
(WDM Series )
.jpg)
| Specifications | ||||||||||||||||||
| Parameter | Unit | Value | ||||||||||||||||
| Longer Operating Wavelength | nm | 1064 ± 5 | ||||||||||||||||
| Max. Insertion Loss | dB | 0.15 | ||||||||||||||||
| Max. Polarization Dependent Loss | dB | 0.05 | ||||||||||||||||
| Min. Isolation | dB | 20 | ||||||||||||||||
| Shorter Operating Wavelength | nm | 635 ± 5 | ||||||||||||||||
| Max. Insertion Loss | dB | 1.0 | ||||||||||||||||
| Min. Isolation | dB | 15 | ||||||||||||||||
| Thermal Stability | dB/℃ | ≤ 0.002 over -5 °C to +70 °C | ||||||||||||||||
| Min. Return Loss | dB | 55 | ||||||||||||||||
| Min. Directivity | dB | 55 | ||||||||||||||||
| Max. Optical Power (Continuous Wave) | W | 5 | ||||||||||||||||
| Fiber Type | HI 1060 fiber | |||||||||||||||||
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | ||||||||||||||||
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||||||||||||||||
| *Test at central wavelength only. | ||||||||||||||||||
Package Dimensions

Ordering Information:
| WDM-①-②②②②-③-④-⑤-⑥ | ||||||||||||||||||||||
| ①: Configuration | ③: Connector Type | ④: Fiber Jacket | ||||||||||||||||||||
| 1 - 1 × 2 | N - None | B - 250 μm bare fiber | ||||||||||||||||||||
| L - 900 μm loose tube | ||||||||||||||||||||||
| S - Specify | ||||||||||||||||||||||
| ⑤: Fiber Length | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 1.0 m | ||||||||||||||||||||||
| S - Specify | ||||||||||||||||||||||
| AOE Technology Co., LTD Tel/Fax: 021-34701600 sales@aoetech.com | ||||||||||||||||||||||